
Mittwoch 23. April 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dressurstadion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | 3 | Preis der Fritz Laabs Bürgerwindparks CDI 3* · Grand Prix de Dressage · Qualifikation für Prüfung 4 Grand Prix Special |
Starterliste | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15 | 37 | Qualifikation zum Finale der R.S.C. Osnabrücker Land e.V. Amateur Tour des Ankumer Dressur Clubs · S3 |
Starterliste | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Springstadion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 18 | Vilofoss Preis Theurer Trucks 2GO Youngster Cup 1. Qualifikation CSIYH · Int. Springprüfung nach Strafpunkten und Zeit / against the clock (1,25 m /1,30 m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 14 | Preis des High Score Performance Ground CSI2* · Int. Einlaufprüfung · 2 Phasen / 2-phases (1,35 m) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | Eröffnungsfeier im Springstadion mit Gottesdienst Du stellst meine Füße auf weiten Raum. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 24. April 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dressurstadion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | 4 | GumBits Preis CDI3* · Grand Prix Special |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 | 5 | Preis von Gudrun Bauer CDI4* · Grand Prix de Dressage · Qualifikation für Prfg. 6 Grand Prix Kür Teilprüfung zur Bruns & Stamp Pferdezucht Sonderwertung für die beste Amazone |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | 1 | SCAVI & RAY präsentiert CDI1* · FEI Prix St. Georges |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Springstadion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 19 | EQUUSIR Health by Innovation Preis Theurer Trucks 2GO Youngster Cup 2. Qualifikation CSIYH · Int. Springprüfung · 2 Phasen Special / 2-phase-special (1,30 m / 1,35m) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 | 15 | Preis der Reitsportmarke Covalliero CSI2* · Int. Springprüfung nach Strafpunkten und Zeit / against the clock (1,40 m) 1. Qualifikation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15 | 10 | Preis der Sparkasse Osnabrück CSI3* · Int. Einlaufspringen · 2 Phasen / Int. Opening competition in 2-phases (1,40m) Sonderehrenpreis gegeben von der Firma UVEX |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:45 | Präsentation der Fohlen der KWPN & Oldenburger Elite-Fohlenauktion bei Horses & Dreams |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:45 | 21 | Preis der A. Odenwald Schmuckmanufaktur by Juwelier Anne Schmitz CSIAm S · Int. Einlaufprüfung / Int. Opening competition against the clock (1,15 m) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anschl. | 24 | Preis der A. Odenwald Schmuckmanufaktur by Juwelier Anne Schmitz CSIAm M · Int. Einlaufprüfung / Int. Opening competition against the clock (1,25 m) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anschl. | 27 | Preis der A. Odenwald Schmuckmanufaktur by Juwelier Anne Schmitz CSIAm L · Int. Einlaufprüfung / Int. Opening competition against the clock (1,40 m) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 25. April 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dressurstadion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:45 | 7 | Preis des Helenenhofs, Familie Schwiebert CDI4* · Grand Prix de Dressage · Qualifikation für Prfg. 8 GP Special |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | 38 | Preis des Horse Competence Centers Germany Finale der R.S.C. Osnabrücker Land e.V. Amateur Tour des Ankumer Dressur Clubs Prix St. Georges Kür |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:45 | Präsentation der Fohlen der KWPN & Oldenburger Elite-Fohlenauktion bei Horses & Dreams |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | 35 | Louisdor-Preis Nachwuchspferde Grand Prix (FN) Preis der Liselott und Klaus Rheinberger Stiftung Qualifikationsprüfung zur Louisdor-Preis-Finalqualifikation Intermediaire II |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Springstadion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 30 | Preis der Levien Druck GmbH Deutschlands U25 Springpokal der Stiftung Deutscher Pferdesport und Holger Hetzel · Fehler/Zeit · 1,45m · Einlaufprüfung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:45 | 16 | Preis der Performance Sales International GmbH CSI2* · Int. Springprüfung 2 Phasen Special / 2-phases-special (1,40 m) 2. Qualifikation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 22 | Preis der Metacasa GmbH CSIAm S · Int. Springprüfung · Accumulator mit Joker 1,15m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anschl. | 25 | Preis der Metacasa GmbH CSIAm M · Int Springprüfung · Accumulator mit Joker 1,25m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anschl. | 28 | Preis der Metacasa GmbH CSIAm L · Int. Springprüfung · Accumulator mit Joker 1,40m |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 20 | Preis der Gemeinde Hagen a.T.W. Theurer Trucks 2GO Youngster Cup CSIYH Int. Springprüfung 2 Phasen / 2-phases (1,30 m / 1,35 m) FINALE Sonderehrenpreis gegeben von der Firma UVEX |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:15 | Präsentation der Fohlen der KWPN & Oldenburger Elite-Fohlenauktion bei Horses & Dreams |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:45 | 11 | Preis der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG CSI3* · Int. Springprüfung Fehler/Zeit / against the clock (1,45 m) 1. Qualifikation zum Großen Preis |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:30 | KWPN & Oldenburger Elite-Fohlenauktion bei Horses & Dreams |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 26. April 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dressurstadion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 2 | Maya Delorez präsentiert CDI1* · FEI Intermediaire I |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15 | 33 | Qualifikation zur Finalqualifikation zum NÜRNBERGER BURGPOKAL der Dressurreiter 2025 Prix St. Georges Special Sonderehrenpreis gegeben von Firma UVEX |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:15 | 6 | Preis der Nordpack GmbH CDI4* · Grand Prix Kür Bruns & Stamp Pferdezucht Sonderwertung für die beste Amazone 2. Teilprüfung und Verbgabe des Sonderehrenpreises |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paradeplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | 39 | Cup der Sparkasse Osnabrück Einfacher Reiterwettbewerb – Halbfinale |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Springstadion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 31 | Preis von Holger Hetzel Deutschlands U25 Springpokal der Stiftung Deutscher Pferdesport und Holger Hetzel Fehler/Zeit · 1,45m · 1. Qualifikation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 23 | Preis der MIAVIT GmbH Innovative Tierernährung CSIAm S · Int. Springprüfung - 2-Phasen Special / 2-phase-special (1,15 m) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anschl. | 26 | Preis der MIAVIT GmbH Innovative Tierernährung CSIAm M · Int. Springprüfung - 2-Phasen Special / 2-phase-special (1,25 m) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
anschl. | 29 | Preis der MIAVIT GmbH Innovative Tierernährung CSIAm L · Int. Springprüfung - 2-Phasen Special / 2-phase-special (1,40 m) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 17 | Bucas präsentiert CSI2* · Int Springen mit Stechen / with jump-off (1,45 m) FINALE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:15 | 12 | Preis der Hof Kasselmann GmbH & Co. KG CSI3* · Internationale Springprüfung mit Stechen / with jump-off (1,50 m) 2. Qualifikation zum Großen Preis |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | Reit-Biathlon der Sparkasse Osnabrück Sonderehrenpreis gegeben von der Firma UVEX |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | Extra Abendshow-Ticket notwendig! Weitere Infos auf horses-and-dreams.de/tickets ABENDSHOW mit den Röckeners, Hella Gabbert & Tom, Kristy und weiteren Acts |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 27. April 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dressurstadion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | 40 | Cup der Sparkasse Osnabrück Einfacher Reiterwettbewerb FINALE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 34 | Finalqualifikation zum NÜRNBERGER BURG-POKAL der Dressurreiter 2025 Prix St. Georges Special |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | 41 | NÜRNBERGER BURG-POKAL Führzügel-Wettbewerb |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:45 | 36 | Louisdor-Preis Nachwuchspferde Grand Prix (FN) Preis der Liselott und Klaus Rheinberger Stiftung Qualifikation zum Finale des Louisdor-Preis 2025 · Kurz-Grand Prix Sonderehrenpreis gegeben von der Firma UVEX |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Springstadion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:15 | 8 | Preis der MEGGLE Group GmbH CDI4* Grand Prix Special Almased Wellness GmbH Sonderpreis dem erfolgreichsten Reiter der Special-Tour |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:30 | 32 | Preis von Holger Hetzel Deutschlands U25 Springpokal der Stiftung Deutscher Pferdesport und Holger Hetzel Springprüfung mit Stechen (1,50 m) Finalqualifikation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:40 | 39 | Cup der Sparkasse Osnabrück Siegerehrung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15 | 13 | Großer Preis der LVM Versicherung CSI3* · Int. Springprüfung mit Stechen / with jump-off (1,55 m) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
