Thursday 16. February 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tagesveranstaltung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 1 | Preis des Fritz Laabs Bürgerwindparks Qualifikation für Prüfung 2 CDI1* - FEI Prix St.Georges |
start list | results | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 18 | Preis der Fa. Reitsport Sievers, Flintbek Einlaufspringen Kl. M** (1,35m) zum Championat der Pferdestadt Neumünster der Junioren & Jungen Reiter |
course | start list | results | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15 | 20 | Bäckerei Tackmann präsentiert: Championat der Pferdestadt Neumünster der Pony-Reiter Pony Stilspringprüfung Kl. A** (1,10m) |
course | start list | results | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | Schauwettbewerb der Volksbanken Raiffeisenbanken und easyCredit 28. Neumünsteraner Schauwettbewerb der Reitvereine |
results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abendveranstaltung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:05 | 23 | Preis des Vielseitigkeitsfördervereins VFV SH/HH 18. Indoor Eventing - In Memoriam Dr. Karl Blobel Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M* über Naturhindernisse (1,10-1,30m) |
start list | results | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:45 | 19 | Die R+V Allgemeine Versicherung, Filialdirektion Hamburg präsentiert das Championat der Pferdestadt Neumünster der Junioren & Jungen Reiter Nationale Springprüfung Kl. S* (Fehler/Zeit, 1,40m) für Junioren & Junge Reiter |
course | start list | results | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:00 | 24 | Peer-Span, Preetz präsentiert das Herzschlagfinale der Kreisreiterbünde Schleswig-Holsteins Mannschafts-Springprüfung Kl. L (1,15m) mit Umlauf und Stechen |
course | start list | results | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22:30 | 16 | Preis der R+V/VTV Generalvertretung Kuschel Einlaufspringen Kl. S* Fehler/Zeit (1,40 m) zum Championat der Pferdestadt Neumünster Reiter & Senioren |
course | start list | results | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday 17. February 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vormittagsveranstaltung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:50 | Erklärung des Schwierigkeitsgrades einer Kür | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 2 | Preis des Hof Etzer Heide CDI1* - FEI Intermediaire I Kür mit Musik |
start list | results | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:45 | 14 | Preis des Helenenhofs, Familie Schwiebert Qualifikation zum Championat der Pferdestadt Neumünster der Dressur-Reiter „Nachmittagsveranstaltung“ |
start list | results | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachmittagsveranstaltung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 11 | Stübben Preis 1. Qualifikation Theurer Trucks 2GO Youngster-Cup für 7-8-jährige Pferde CSI-YH1* - Int. Springprüfung Strafpunkte und Zeit (1.35m/1.40m) |
course | start list | results | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | 5 | Preis der Turnier- & Reitsportgemeinschaft Holstenhalle Neumünster e.V »Designer Outlet Neumünster Sonderpreis« CSI3* - Int. Eröffnungsspringprüfung Strafpunkte und Zeit (1.45m) |
course | start list | results | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abendveranstaltung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:15 | 17 | Preis des Holsteiner Verbandes Championat der Pferdestadt Neumünster der Reiter und Senioren in Memoriam Breido Graf zu Rantzau Nationale Springprüfung Kl. S* mit Stechen (1,40m) für Reiter und Senioren |
start list | results | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:10 | 21 | SHS Holstein International Preis Relais/Stafettenspringprüfung für Pferde Kl. M* (1,25m) & Ponys Kl. A** (1,10m) |
start list | results | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:30 | 6 | Voigt Logistik Cup CSI3* - Int. Weltranglisten-Springprüfung Strafpunkte und Zeit (1.50m) |
course | start list | results | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday 18. February 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vormittagsveranstaltung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:45 | Dressur-Richten erklärt durch Katrina Wüst, Präsidentin des Richterteams | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 3 | FEI Dressage World Cup Preis gegeben von Madeleine Winter-Schulze und FUNDIS Reitsport Qualifikation für Prüfung 4 Familie Anrecht Harmonie & Fairness Preis CDI-W - FEI Grand Prix de Dressage |
start list | results | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachmittagsveranstaltung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:08 | 7 | Championat von Neumünster BEMER Riders Tour - Qualifikation zur Wertungsprüfung "Sonderehrenpreis für das jüngste platzierte Pferd" gegeben von CLAAS Bordesholm CSI3* - Int. Weltranglisten-Springprüfung mit Stechen (1.55m) |
course | start list | results | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 | 12 | Preis von Lutz Goessing 2. Qualifikation Theurer Trucks 2GO Youngster-Cup für 7-8-jährige Pferde Sonderehrenpreis der R+V Generaldirektion Birte Stapelfeldt dem besten 7jährigen platzierten Pferd CSI-YH1* - Int. Springprüfung Strafpunkte und Zeit (1.40m/1.45m) |
course | start list | results | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWN lädt ein: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:40 | 8 | Preis der SWN, Stadtwerke Neumünster GmbH CSI3* - Int. Zeitspringprüfung (1.45m) |
course | start list | results | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21:20 | 9 | Preis der Performance Sales International CSI3* - Int. Weltranglisten-Springprüfung mit Stechen (1.50m) |
course | start list | results | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:30 | 22 | Cup der SWN Punktespringen Kl. S* (1,40m) mit Joker und mit Kostüm |
course | start list | results | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday 19. February 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dressur-Matinée in Memoriam August Christian Horn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 15 | Frank Hasselberg Steuerberatung präsentiert: Championat der Pferdestadt Neumünster der Dressur-Reiter Grand Prix Special - Dressurprüfung Kl. S*** - national |
start list | results | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:45 | Der Schwierigkeitsgrad einer Kür- erklärt durch Katrina Wüst, Präsidentin des Richterteams | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 4 | FEI Dressage World Cup präsentiert von der VR Bank zwischen den Meeren CDI-W - FEI Grand Prix Kür mit Musik |
start list | results | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEI Dressage World Cup™ Current Standings after leg 9 in Neumünster Ranking |
download | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachmittagsveranstaltung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:25 | 13 | FUNDIS Reitsport Preis Theurer Trucks 2GO Youngster-Cup sh:z Finale für 7-8-jährige Pferde CSI-YH1* - Int. Zwei-Phasen-Springprüfung (1.40m/1.45m) |
course | start list | results | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 10 | Großer Preis der Volksbanken Raiffeisenbanken BEMER Riders Tour - Wertungsprüfung - FINALE CSI3* - Int. Weltranglisten-Springprüfung mit 2 Umläufen (1.60m) |
course | start list | results | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEMER Riders Tour 2022/23 Final Standings |
resultsdownload | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 | Show: Sieger des 28. Neumünsteraner Schauwettbewerbs präsentiert von den Volksbanken Raiffeisenbanken und easyCredit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||